| PRISER PER MAJ 2026 | Honorar kr. | Moms % | Pris at betale kr. | |
|---|---|---|---|---|
| VACCINER (pris per vaccine/stik) | ||||
| Difteri/Tetanus (stivkrampe) 1 vaccine dækker 10 år | 375 | 0 | 375 | |
| Europæisk hjernebetændelse 3 vacciner dækker 3 år | 550 | 0 | 550 | |
| Gul feber 1 vaccine dækker livslangt | 500 | 0 | 500 | |
| Hepatitis A 2 vacciner dækker livslangt | 550 | 0 | 550 | |
| Hepatitis A (barn ) 2 vacciner dækker livslangt | 450 | 0 | 450 | |
| Hepatitis B 3 vacciner dækker livslangt | 500 | 0 | 500 | |
| Hepatitis B (barn) 3 vacciner dækker livslangt | 400 | 0 | 400 | |
| Hepatitis A+B 3 vacciner dækker livslangt | 800 | 0 | 800 | |
| Hepatitis A+B (barn) 3 vacciner dækker livslangt | 675 | 0 | 675 | |
| Hepatitis A+B, Ambirix (barn) 2 vacciner dækker livslangt | 800 | 0 | 800 | |
| Influenza og Corona ej tilgængelig hos egen læge 2025/26… | 0 | |||
| Japansk hjernebetændelse 2 vacciner dækker 1 år | 1350 | 0 | 1350 | |
| Meningokok meningitis 1 vaccine dækker 5 år | 850 | 0 | 850 | |
| Rabies (hundegalskab) 3 vacciner dækker 2 år | 1000 | 0 | 1000 | |
| Tyfus 1 vaccine dækker 5 år | 500 | 0 | 500 | |
| Rådgivning i forbindelse med udlandsrejse/-vaccination | 375 | 0 | 375 | |
| ATTESTER | ||||
| Værgemåls-attest | 600 | 25 | 750 | |
| P-attest / Handicapattest (LAVES KUN UNDTAGELSESVIS) | 600 | 25 | 750 | |
| Adoptionsattest | 760 | 25 | 950 | |
| Fly – afbestilling (medbring selv attestudkast fra flyselskab) | 450 | 0 | 450 | |
| Fly – gravide (medbring selv attestudkast fra flyselskab) | 400 | 0 | 400 | |
| Indfødsret: Dispensation sprogkrav* Afhænger af tidsforbrug, min 500 kr. | 600 | 25 | 750 | |
| Jernbaneattest | 1200 | 25 | 1500 | |
| Kørekortsattest (husk elektronisk attest, kontanter eller MobilPay) | 600 | 25 | 750 | |
| + diabetesattest | 160 | 25 | 200 | |
| Mulighedserklæring (arbejdsgiverbetalt) | 750 | 0 | 750 | |
| Sygemelding/Uarbejdsdygtighedserklæring (arbejdsgiverbetalt) | 750 | 0 | 750 | |
| Sygemelding (studerende) | 350 | 0 | 350 | |
| Forsikringsattester o.l. (min. ½ time) pr. påbegyndt ½ time | 1200 | 25 | 1500 |
*Fri-attest: Hvis ansøgeren af helbredsmæssige grunde ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber, bestået indfødsretsprøve og/eller selvforsørgelse.
