| PRISER PER SEPTEMBER 2024 | Honorar kr. | Moms % | Pris at betale kr. | |
|---|---|---|---|---|
| VACCINER (pris per vaccine) | ||||
| Difteri/Tetanus (stivkrampe) 1 vaccine dækker 10 år | 375 | 0 | 375 | |
| Europæisk hjernebetændelse 3 vacciner dækker 3 år | 550 | 0 | 550 | |
| Gul feber 1 vaccine dækker livslangt | 500 | 0 | 500 | |
| Hepatitis A 2 vacciner dækker livslangt | 550 | 0 | 550 | |
| Hepatitis A (barn ) 2 vacciner dækker livslangt | 450 | 0 | 450 | |
| Hepatitis B 3 vacciner dækker livslangt | 500 | 0 | 500 | |
| Hepatitis B (barn) 3 vacciner dækker livslangt | 400 | 0 | 400 | |
| Hepatitis A+B 3 vacciner dækker livslangt | 800 | 0 | 800 | |
| Hepatitis A+B (barn) 3 vacciner dækker livslangt | 675 | 0 | 675 | |
| Hepatitis A+B, Ambirix (barn) 2 vacciner dækker livslangt | 800 | 0 | 800 | |
| Influenza og Corona ej tilgængelig hos egen læge 2024/25… | 0 | |||
| Japansk hjernebetændelse 2 vacciner dækker 1 år | 1350 | 0 | 1350 | |
| Meningokok meningitis 1 vaccine dækker 5 år | 850 | 0 | 850 | |
| Rabies (hundegalskab) 3 vacciner dækker 2 år | 1000 | 0 | 1000 | |
| Tyfus 1 vaccine dækker 5 år | 500 | 0 | 500 | |
| Rådgivning i forbindelse med udlandsrejse/-vaccination | 375 | 0 | 375 | |
| SPIRAL Kobberspiral (når oplægning hos læge) | 500 | 0 | 500 | |
| ATTESTER | 500 | 0 | 500 | |
| P-attest / Handicapattest | 500 | 25 | 625 | |
| Adoptionsattest | 760 | 25 | 950 | |
| Fly – afbestilling (medbring selv attestudkast fra flyselskab) | 375 | 0 | 375 | |
| Fly – gravide (medbring selv attestudkast fra flyselskab) | 250 | 0 | 250 | |
| Indfødsret: Dispensation sprogkrav* Afhænger af tidsforbrug, min 500 kr. | 500 | 25 | 625 | |
| Jernbaneattest | 1000 | 25 | 1250 | |
| Kørekortsattest (husk billede, kontanter m.m.) | 500 | 25 | 625 | |
| + diabetesattest | 100 | 25 | 125 | |
| Mulighedserklæring (arbejdsgiverbetalt) | 600 | 0 | 600 | |
| Sygemelding/Uarbejdsdygtighedserklæring (arbejdsgiverbetalt) | 600 | 0 | 600 | |
| Sygemelding (studerende) | 250 | 0 | 250 | |
| Forsikringsattester o.l. (min. ½ time) pr. påbegyndt ½ time | 1000 | 25 | 1250 |
*Fri-attest: Hvis ansøgeren af helbredsmæssige grunde ønsker dispensation fra kravene om danskkundskaber, bestået indfødsretsprøve og/eller selvforsørgelse.
